Нормы физиологических потребностей в минералах для мужчин | |
Кальций, мг | 1000-1200 * Для лиц старше 65 лет - 1 200 мг. |
Фосфор, мг | 700 |
Магний, мг | 420 |
Калий, мг | 3500 |
Натрий, мг | 1300 |
Хлориды, мг | 2300 |
Железо, мг | 10 |
Цинк, мг | 12 |
Йод, мкг | 150 |
Медь, мг | 1,0 |
Марганец, мг | 2,0 |
Селен, мкг | 70 |
Хром, мкг | 40 |
Молибден, мкг | 70 |
Фтор, мг | 4,0 |
Нормы физиологических потребностей в минералах для женщин | |
Кальций, мг | 1000-1200 * Для лиц старше 65 лет - 1 200 мг. |
Фосфор, мг | 700 |
Магний, мг | 420 |
Калий, мг | 3500 |
Натрий, мг | 1300 |
Хлориды, мг | 2300 |
Железо, мг | 18 |
Цинк, мг | 12 |
Йод, мкг | 150 |
Медь, мг | 1,0 |
Марганец, мг | 2,0 |
Селен, мкг | 55 |
Хром, мкг | 40 |
Молибден, мкг | 70 |
Фтор, мг | 4,0 |
Потребности в минералах для женщин в период беременности и кормления ребенка | |||||
Показатели (в сутки) | Беременные |
Кормящие |
|||
1 триместр | 2 триместр | 3 триместр | 1 – 6 мес. | 7 – 12 мес. | |
Кальций, мг | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
Фосфор, мг | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Магний, мг | 420 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Калий, мг | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Натрий, мг | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Хлориды, мг | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Железо, мг | 18 | 33 | 33 | 18 | 18 |
Цинк, мг | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Йод, мкг | 150 | 220 | 220 | 290 | 290 |
Медь, мг | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Молибден, мкг | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Марганец, мг | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Селен, мкг | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Хром, мкг | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Нормы физиологических потребностей в минералах для детей и подростков РФ | |||||||
Показатели (в сутки) |
1–2 года | 3–6 лет | 7–10 лет | 11–14 лет | 15–17 лет | ||
мальчики | девочки | юноши | девушки | ||||
Кальций, мг | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Фосфор, мг | 600 | 700 | 800 | 900 |
900 |
900 | 900 |
Магний, мг | 80 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Калий, мг | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 |
Натрий, мг | 500 | 700 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
Хлориды, мг | 800 | 1100 | 1700 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 |
Железо, мг | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 |
Цинк, мг | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
Йод, мкг | 90 | 90 | 90 | 130 |
130 |
150 | 150 |
Медь, мг | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
0.8 |
1.0 | 1.0 |
Селен, мкг | 15 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Хром, мкг | 11 | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 |
Фтор, мг | 0,6 | 0.9 (м)/1.0 (д) |
1.4 (м)/1.5 (д) |
2.2 | 2.3 | 2.8 | 3.2 |