НОРМЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ВИТАМИНАХ ДЛЯ МУЖЧИН РФ*
Показатели (в сутки) | Мужчины 18 – 65 лет | Мужчины старше 65 лет |
Витамин С, мг | 100 | 100 |
Витамин В1, мг | 1,5 (0,6 мг/1000 ккал) | 1,5 (0,6 мг/1000 ккал) |
Витамин В2, мг | 1,8 (0,75 мг/1000 ккал) | 1,8 (0,75 мг/1000 ккал) |
Витамин В6, мг | 2,0 | 2,0 |
Ниацин (В3), мг ниац. экв. | 20 (8 мг ниац. экв. /1000 ккал) | 20 (8 мг ниац. экв. /1000 ккал) |
Витамин В12, мкг | 3,0 | 3,0 |
Фолаты, мкг | 400 | 400 |
Пантотеновая кислота, мг | 5,0 | 5,0 |
Биотин, мкг | 50 | 50 |
Витамин А, мкг рет. экв. | 900 | 900 |
Бета-каротин, мг | 5,0 | 5,0 |
Витамин Е, мг токоф. экв. | 15 | 15 |
Витамин D, мкг | 15 | 20 |
Витамин К, мкг | 120 | 120 |
НОРМЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ВИТАМИНАХ ДЛЯ ЖЕНЩИН РФ*
Показатели (в сутки) | Женщины 18 – 65 лет | Женщины старше 65 лет |
Витамин С, мг | 100 | 100 |
Витамин В1, мг | 1,5 (0,6 мг/1000 ккал) | 1,5 (0,6 мг/1000 ккал) |
Витамин В2, мг | 1,8 (0,75 мг/1000 ккал) | 1,8 (0,75 мг/1000 ккал) |
Витамин В6, мг | 2,0 | 2,0 |
Ниацин (В3), мг ниац. экв. | 20 (8 мг ниац. экв. /1000 ккал) | 20 (8 мг ниац. экв. /1000 ккал) |
Витамин В12, мкг | 3,0 | 3,0 |
Фолаты, мкг | 400 | 400 |
Пантотеновая кислота, мг | 5,0 | 5,0 |
Биотин, мкг | 50 | 50 |
Витамин А, мкг рет. экв. | 800 | 800 |
Бета-каротин, мг | 5,0 | 5,0 |
Витамин Е, мг токоф. экв. | 15 | 15 |
Витамин D, мкг | 15 | 20 |
Витамин К, мкг | 120 | 120 |
ПОТРЕБНОСТИ В ВИТАМИНАХ ДЛЯ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИЯ РЕБЕНКА*
Показатели (в сутки) | Беременные |
Кормящие |
|||
1 триместр | 2 триместр | 3 триместр | 1 – 6 мес. | 7 – 12 мес. | |
Витамин С, мг | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
Витамин В1, мг | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
Витамин В2, мг | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
Витамин В6, мг | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
Ниацин, мг ниац. экв. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Витамин В12, мкг | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Фолат, мкг | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 |
Пантотеновая кислота, мг | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
Биотин, мкг | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Витамин А, мкг рет. экв. | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
Бета-каротин, мг | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Витамин Е, мг ток. экв. | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 |
Витамин D, мкг | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Витамин К, мкг | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ПОТРЕБНОСТИ В ВИТАМИНАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ РФ*
Показатели (в сутки) |
1–2 года | 3–6 лет | 7–10 лет | 11–14 лет | 15–17 лет | ||
мальчики | девочки | юноши | девушки | ||||
Витамин С, мг | 45 | 50 | 60 | 70 | 60 | 90 | 70 |
Витамин В1, мг | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 |
Витамин В2, мг | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,5 |
Витамин В6, мг | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 1,6 |
Ниацин, мг ниац. экв. | 8,0 | 11,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 18,0 |
Витамин В12, мкг | 0,7 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Фолаты, мкг | 100 | 200 | 200 | 300—350 | 300—350 | 400 | 400 |
Пантотеновая кислота, мг | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 |
Биотин, мкг | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 50 | 50 |
Витамин А, мкг рет. экв. | 450 | 500 | 700 | 1000 | 800 | 1000 | 800 |
Витамин Е, мг ток. экв. | 4,0 | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 |
Витамин D, мкг | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Витамин К, мкг | 30 | 55 | 60 | 80 | 70 | 120 | 100 |
«-» - нет данных.
* согласно методическим рекомендациям МР 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации».
Полноценное питание определяется не только балансом белков, жиров и углеводов, включая пищевые волокна, но и балансом витаминов и минералов. Витамины проявляют выраженную биологическую активность в малых дозах. Несмотря на то, что витамины и биологически активные вещества необходимы организму в очень небольших количествах, их значимость для жизнедеятельности человека, трудно переоценить, поскольку дефицит даже одного из них способен запустить каскад нарушений обмена веществ организма.
Витамины - это низкомолекулярные соединения органического происхождения, незаменимые факторы питания, регулирующие биохимические и физиологические процессы в организме; проявляют выраженную биологическую активность в малых дозах и не являются источником энергии или пластического материала.
Организм человека, не синтезируя эти микронутриенты, должен регулярно получать их с пищей.
Следует подчеркнуть, что имеется ряд физиологических и патологических состояний, при которых возрастает потребность в витаминах. Среди таких состояний можно назвать тяжелые климатические условия (заполярье, субтропики и тропики), смену часовых поясов, большие психоэмоциональные и физические нагрузки, беременность и кормление грудью, сахарный диабет, гемодиализ, состояния после оперативных вмешательств, период интенсивного роста у детей и подростков.
Расчеты показывают, что даже сбалансированный и разнообразный, соответствующий средним энергозатратам современного человека рацион, дефицитен по большинству микронутриентов более, чем на 30%.
Цитируя высказывание Тутельяна В. А. с соавт. (2002 г.) «…весь мировой и отечественный опыт убедительно свидетельствует о том, что наиболее эффективным и экономически доступным способом кардинального улучшения обеспечения населения микронутриентами (биологически высоко активными ингредиентами пищи, содержащимися в ней в микродозах – витаминами и минералами) является включение в рацион питания специализированных пищевых продуктов, обогащенных этими ценными биологически активными веществами до уровня, соответствующего физиологическим потребностям человека», можно с уверенностью заключить, что для обеспечения поступления всех незаменимых микронутриентов (витамины, минералы) в размере физиологических потребностей современному человеку, в большинстве случаев, необходим их прием в составе сбалансированных витаминно-минеральных комплексов.